規格比較圖 | |||
---|---|---|---|
重量 | 170g | 170g | 130g |
尺寸 | 96 x 74 x 42 mm | 96 x 74 x 41 mm | 91 x 73 x 37 mm |
可測量至旗桿距離的最大值 | 500碼 | 500碼 | 300碼 |
減震系統 | — | — | |
旗桿鎖定功能 | — | ||
坡度調整距離 | — | ||
HYPER READ(測量反應) | 約0.3秒 | 約0.3秒 | — |
連續測量功能 | |||
第一目標優先測量 | |||
防水/防霧 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
測量模式 |
G模式(直線+線性) D模式(直線) A模式(直線+高度) H模式(水平+高度) |
G模式(直線+線姓) D模式(直線) |
D模式(直線) |